身份证、体检表等多采用小一寸22×32mm,第二代身份证照片尺寸为26mm×32mm,普通一寸照则为25mm×35mm。中国护照/旅行证照片的尺寸为48mm×33mm,其中,头部宽度为15mm~22mm,头部长度为28mm~33mm。
换算:1英寸≈2.54厘米=25.4毫米
照片标准尺寸对照表
规格(英寸/厘米/像素)规格 | 尺寸/英寸 | 像素 | 说明 |
1寸 | 2.5cm*3.5cm | 413px*295px | 证件照 |
身份证 | 3.3cm*2.2cm | 390px*260px | 身份证大头照 |
2寸 | 3.5cm*5.3cm | 626px*413px | 标准2寸照片 |
小2寸 | 4.8cm*3.3cm | 567px*390px | 护照 |
5寸 | 5x3.5(12.7cm*8.9cm) | 1200x840以上 | 最常见的照片大小 |
6寸 | 6x4(15.2cm*10.2cm) | 1440x960以上 | 国际上比较通用的照片大小 |
7寸 | 7x5(17.8cm*12.7cm) | 1680x1200以上 | 放大 |
8寸 | 8x6(20.3cm*15.2cm) | 1920x1440以上 | 大约是A5大小 |
10寸 | 10x8(25.4cm*20.3cm) | 2400x1920以上 | |
12寸 | 12x10(30.5cm*20.3cm) | 2500x2000以上 | 大约是A4大小 |
15寸 | 15x10(38.1cm*25.4cm) | 3000x2000以上 |
照片尺寸与打印尺寸之对照
分辨率为300dpi
编号 | 照片尺寸(英寸) | 打印尺寸(厘米) |
1 | 10x15 | 25.4x38.1 |
2 | 10x12 | 25.4x30.5 |
3 | 8x10 | 20.3x25.4 |
4 | 6x8 | 15.2x20.3 |
5 | 5x8 | 12.7x20.3 |
6 | 5x7 | 12.7x17.7 |
7 | 4x6 | 10.1x15.2 |
8 | 3.5x5 | 8.9x12.7 |
其它常用照片尺寸
编号 | 照片尺寸(英寸) | 打印尺寸(厘米) |
1 | 10x15 | 25.4x38.1 |
2 | 10x12 | 25.4x30.5 |
3 | 8x10 | 20.3x25.4 |
4 | 6x8 | 15.2x20.3 |
5 | 5x8 | 12.7x20.3 |
6 | 5x7 | 12.7x17.7 |
7 | 4x6 | 10.1x15.2 |
8 | 3.5x5 | 8.9x12.7 |
下载相片尺寸对照表