开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
203.142.100.18 | 203.142.100.18 | 香港 中国移动香港有限公司DNS服务器 |
203.142.100.21 | 203.142.100.21 | 香港 中国移动香港有限公司DNS服务器 |
211.103.13.101 | 211.103.13.101 | 江苏省无锡市 移动DNS服务器 |
211.136.28.231 | 211.136.28.231 | 北京市 移动DNS服务器 |
211.136.28.234 | 211.136.28.234 | 北京市 移动DNS服务器 |
211.136.28.237 | 211.136.28.237 | 北京市 移动DNS服务器 |
211.136.112.50 | 211.136.112.50 | 上海市 移动DNS服务器 |
211.136.150.66 | 211.136.150.66 | 上海市 移动DNS服务器 |
211.136.192.6 | 211.136.192.6 | 广东省 移动DNS服务器 |
211.137.160.5 | 211.137.160.5 | 天津市 移动DNS服务器 |
211.137.160.185 | 211.137.160.185 | 天津市 移动DNS服务器 |
211.137.241.34 | 211.137.241.35 | 黑龙江省哈尔滨市 移动DNS服务器 |
211.138.75.123 | 211.138.75.123 | 青海省西宁市 移动DNS服务器 |
211.138.91.1 | 211.138.91.2 | 内蒙古呼和浩特市 移动DNS服务器 |
211.138.106.19 | 211.138.106.19 | 山西省 移动DNS服务器 |
211.138.145.194 | 211.138.145.194 | 福建省福州市 移动DNS服务器 |
211.138.164.6 | 211.138.164.7 | 海南省海口市 移动DNS服务器 |
211.138.180.2 | 211.138.180.3 | 安徽省合肥市 移动DNS服务器 |
211.138.200.69 | 211.138.200.69 | 江苏省 移动DNS服务器 |
211.138.242.18 | 211.138.242.18 | 广西南宁市 移动DNS服务器 |
211.138.245.180 | 211.138.245.180 | 广西南宁市 移动DNS服务器 |
211.138.252.32 | 211.138.252.32 | 广西南宁市 移动DNS服务器 |
211.139.1.3 | 211.139.1.3 | 贵州省贵阳市 移动DNS服务器 |
211.139.2.18 | 211.139.2.18 | 贵州省贵阳市 移动DNS服务器 |
211.139.29.68 | 211.139.29.69 | 云南省 移动DNS服务器 |
211.139.29.150 | 211.139.29.150 | 云南省 移动DNS服务器 |
211.139.29.170 | 211.139.29.170 | 云南省 移动DNS服务器 |
211.139.73.34 | 211.139.73.34 | 西藏拉萨市 移动DNS服务器 |
211.139.136.68 | 211.139.136.68 | 广东省 移动DNS服务器 |
211.139.163.6 | 211.139.163.6 | 广东省 移动DNS服务器 |
211.141.16.99 | 211.141.16.99 | 吉林省 移动DNS服务器 |
211.141.90.68 | 211.141.90.68 | 江西省南昌市 移动DNS服务器 |
211.142.210.98 | 211.142.210.98 | 湖南省长沙市 移动DNS服务器 |
211.142.210.100 | 211.142.210.100 | 湖南省长沙市 移动DNS服务器 |
218.201.17.2 | 218.201.17.2 | 重庆市 移动DNS服务器 |
218.202.152.130 | 218.202.152.130 | 新疆乌鲁木齐市 移动DNS服务器 |
218.203.101.3 | 218.203.101.4 | 宁夏 移动DNS服务器 |
218.203.160.194 | 218.203.160.195 | 甘肃省兰州市 移动DNS服务器 |
221.130.32.100 | 221.130.32.100 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.32.103 | 221.130.32.103 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.32.106 | 221.130.32.106 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.32.109 | 221.130.32.109 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.33.52 | 221.130.33.52 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.33.60 | 221.130.33.60 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.130.252.200 | 221.130.252.200 | 浙江省 移动DNS服务器 |
221.176.3.70 | 221.176.3.70 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.3.73 | 221.176.3.73 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.3.76 | 221.176.3.76 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.3.79 | 221.176.3.79 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.3.83 | 221.176.3.83 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.3.85 | 221.176.3.85 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.6 | 221.176.4.6 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.9 | 221.176.4.9 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.12 | 221.176.4.12 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.15 | 221.176.4.15 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.18 | 221.176.4.18 | 北京市 移动DNS服务器 |
221.176.4.21 | 221.176.4.21 | 北京市 移动DNS服务器 |
移动DNS地址查询,移动公共DNS解析服务大全
移动公共DNS解析服务大全:移动免费DNS地址,国内最快的移动公共DNS解析IP库。请大家通过搜索查找各城市的移动DNS。
上一篇:联通DNS服务器地址查询