1回顶部
【3月22日太平洋电脑网上海站】从四月份开始推出的每周三次的报价专栏已经运行了相当一段时间了,本专栏力求为广大需要购买手机的消费者提供更具时效性的水改机参考价格。今后本专栏将近一步加强,与水改机周报相结合,希望给大家提供更多更细致的指导信息和帮助。今天诺基亚N900再度下跌,降百元最新为3630元。HTC Dream G1、HTC Magic G2、HTC Hero、HTC Tattoo(G4)的最新成交价也创新新低,分别为1880元、2220元、2690元和1410元。
诺基亚改版手机价格:
品牌 | 型号 | 3.19日报价 | 3.22日报价 | 涨跌 |
诺基亚 | 诺基亚 5730 XpressMusic | 1700 | 1700 | |
诺基亚 E72 | 2230 | 2200 | ↓30 | |
诺基亚 N79 | 1770 | 1800 | ↑30 | |
诺基亚 X3 | 940 | 940 | ||
诺基亚 N82 | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 N85 | 1980 | 1900 | ↓80 | |
诺基亚 N97 | 3190 | 3190 | ||
诺基亚 N97 mini | 2690 | 2700 | ↑10 | |
诺基亚 N96 | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 5230 XpressMusic | 1150 | 1110 | ↓40 | |
诺基亚 5800 XpressMusic | 1760 | 1750 | ↓10 | |
诺基亚 N86 8MP | 2510 | 2470 | ↓40 | |
诺基亚 5630 XpressMusic | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 E63 | 1240 | 1280 | ↑40 | |
诺基亚 E66 | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 E71 | 1790 | 1790 | ||
诺基亚 E52 | 1660 | 1640 | ↓20 | |
诺基亚 E75 | 2000 | 1910 | ↓90 | |
诺基亚 N900 ROVER | 3730 | 3630 | ↓100 | |
诺基亚 X6 | 2400 | 2400 | ||
诺基亚 6730 classic | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 6710 Navigator | 1880 | 1880 | ||
诺基亚 5530 XpressMusic | 1360 | 1380 | ↑20 | |
诺基亚 6760s | 1790 | 1790 |
[咨询电话]:021-33030751;61492231;13801828688(环球手机网)
[销售地址]:天目西路188号不夜城3楼29-32号环球手机
[报价查询]:上海手机报价
[行情查询]:上海手机行情
2回顶部
索尼爱立信改版手机价格:
品牌 | 型号 | 3.19日报价 | 3.22日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 C903 | 无货 | 无货 | |
索尼爱立信 W508 | 1060 | 1060 | ||
索尼爱立信 W595i | 960 | 960 | ||
索尼爱立信 XPERIA X2i | 3620 | 3510 | ↓110 | |
索尼爱立信 W910i | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 W980i | 1210 | 1210 | ||
索尼爱立信 W995(Hikaru) | 2070 | 2020 | ↓50 | |
索尼爱立信 U1 | 3360 | 3250 | ↓110 | |
索尼爱立信 Aino U10 | 2400 | 2340 | ↓60 | |
索尼爱立信 U100i | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 W705 | 1290 | 1280 | ↓10 | |
索尼爱立信 T715 | 1070 | 1070 | ||
索尼爱立信 T707 | 1080 | 1080 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 2380 | 2360 | ↓20 |
苹果改版手机价格:
品牌 | 型号 | 3.19日报价 | 3.22日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone 3G(8G) | 无货 | 无货 | |
苹果 iPhone 3G(16G) | 无货 | 无货 | ||
苹果 iPhone 3GS(16G) | 4950 | 4950 | ||
苹果 iPhone 3GS(32G) | 5650 | 5650 |
[咨询电话]:021-33030751;61492231;13801828688(环球手机网)
[销售地址]:天目西路188号不夜城3楼29-32号环球手机
[报价查询]:上海手机报价
[行情查询]:上海手机行情
3回顶部
LG改版手机价格:
品牌 | 型号 | 3.19日报价 | 3.22日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG KP500 cookie | 830 | 830 | ||
LG BL20e | 990 | 970 | ↓20 | |
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 1990 | 1980 | ↓10 | |
LG GD900e(2009年度评测 编辑选择) | 1780 | 1780 | ||
LG GD580 | 1450 | 1430 | ↓20 |
多普达改版手机价格:
品牌 | 型号 | 3.19日报价 | 3.22日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC Touch HD | 3200 | 3200 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 1830 | 1830 | ||
HTC HD2(Leo) | 3660 | 3510 | ↓150 | |
HTC Touch Diamond2 | 2360 | 2360 | ||
HTC Touch Pro2 | 2990 | 2990 | ||
HTC Touch 3G | 1640 | 1640 | ||
HTC Touch2 | 1720 | 1680 | ↓40 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1120 | 1110 | ↓10 |
谷歌改版手机价格: