推荐配置详细硬件列表
配置清单
配件 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel酷睿i3 3220/盒装 | 1 | ¥745 | |
散热系统 | ||||
主板 | 映泰TP75 | 1 | ¥599 | |
内存 | 宇瞻经典系列DDR3 1600 8G | 1 | ¥270 | |
机械硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 64M SATA3单碟 | 1 | ¥420 | |
固态硬盘 | ||||
显卡 | iGame650TI烈焰战神U D5 1024M | 1 | ¥1099 | |
声卡 | ||||
光存储 | ||||
键鼠套装 | 宜博Elated键鼠套装 | 1 | ¥128 | |
显示器 | AOC绿动i2352Ve | 1 | ¥1022 | |
鼠标 | ||||
键盘 | ||||
机箱 | 金河田游戏联盟狂战士 | 1 | ¥169 | |
电源 | 振华战蝶350W | 1 | ¥199 | |
音箱 | ||||
价格总计:¥4651 |
编辑点评:不论是平台的处理器还是显卡都是定位于中端主流的产品,在性能及价格上能给予用户一个较好的平衡点,而且采用22nm制程设计的Intel Core i3与B75主板的搭配能实现不错的平台能耗比,即使采用一个主流的350W电源进行供电时也能腾出较大的输出功率空间给显卡带来更为稳定的供电稳定性。显卡部分的NVIDIA GTX650Ti具备较好的游戏表现效果,能满足主流单机及网络游戏在性能上的需求,结合大分辨率设计的显示器更能让玩家有不错的游戏体验。